Wega

Einmauertresor der Klasse 1

  • Serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel (95 mm lang)
  • Tür 3-wandig (85 mm dick) mit massivem Türblatt (12 mm) aus hochwertigem Stahl
  • Türöffnungswinkel 90° durch innenliegende Scharniere
  • Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz
  • Dualer Schutzmechanismus: zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchsversuch das Öffnen erschwert
  • Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035 (lichtgrau) erhältlich

Der Einmauertresor Wega in der DIN/EN 1143-1 Grad I besitzt keine vorstehenden Elemente und sollte am Besten während der Planung und Umsetzung eines Neubaus bedacht werden.

Wega Einmauertresor
Einmauertresor Wega 30 380
Einmauertresor Wega 40 380
Einmauertresor Wega 40 380 offen
*Außenmaße: ohne Griff und Beschlag **Innenmaße: nutzbares Innenmaß
Modell Außen* HxBxT
in mm
Innen** HxBxT
in mm
Volumen
in Liter
Gewicht
in kg
Wega 10-260 330 x 390 x 260 230 x 303 x 166 12 31
Wega 20-380 330 x 490 x 383 230 x 403 x 289 27 43
Wega 30-380 430 x 490 x 383 330 x 403 x 289 38 57
Wega 40-380 530 x 490 x 383 430 x 403 x 289 50 63
Wega 50-380 630 x 490 x 383 530 x 403 x 289 62 70
Wega 60-380 730 x 490 x 383 630 x 403 x 289 73 81
Wega 70-380 830 x 490 x 383 730 x 403 x 289 85 89
Wega 80-380 1030 x 490 x 383 930 x 403 x 289 108 104
Wega 80-500 1030 x 490 x 500 930 x 403 x 406 152 110
Wega 90-500 1230 x 490 x 500 1130 x 403 x 406 185 131
Wega 100 700 x 700 x 501 600 x 613 x 407 150 131
Wega 200 800 x 700 x 501 700 x 613 x 407 175 141
Wega 300 1000 x 700 x 501 900 x 613 x 407 225 162
Wega 400 1200 x 700 x 501 1100 x 613 x 407 274 173
Wega 500 1500 x 700 x 501 1400 x 613 x 407 349 195
Wega 600 1800 x 700 x 501 1700 x 613 x 407 424 216

Optionale Zubehörteile

gegen Aufpreis lieferbar

  • Mechanisches Zahlenschloss „La Gard 3330“
  • Elektronikschloss „La Gard Swingbolt 39 E 4300/3047-F“
  • Innentresor mit Zylinderschloss, 200 mm hoch, bis 500 mm Außenbreite, Wega 90-500
  • Innentresor mit Zylinderschloss, 200 mm hoch, ab 500 mm Außenbreite